meister-wetten "Guru"-Mitteilungen
Ein im Internet auf einigen Gebieten bekannter "Guru" - Dieter Selzer McKenzie verschickt immer wieder
interessante Mitteilungen, die wir der Internet-Welt nicht vorenthalten wollen ...
14.7.2006
SelMcKenzie Betting Lektion: Auswahlwette/TipMitZeitung traden
Werte Bettingtrader,
heute folgt eine ganz interessante Trading-Lektion, die über
Doppelchancen immer kontinuierliche Gewinne auf Dauer bringt und
hervorragend funktioniert.
Getradet werden die Eigen-Tips der TipMit-Zeitung zur Auswahlwette.
Neben der amtlichen Tendenz finden Sie bei der TipMit-Zeitung immer
noch eigene Tips, die zu ca. 50% falsch oder richtig sind. Das wird
ausgenutzt.
Nachdem Fibonacci-Retracement (ganz leicht zu berechnen, nur)
0.618-1.000-1.618-2.618-4.236 Stop
werden die letzten Tips von TipMit ausgewertet nach FALSE oder TRUE.
Es spielt hier überhaupt keine Rolle, welche Teams spielen und was zu
wetten ist.
Beispiel: Für Spielwoche 27 vom 9.7.2006 TipMit-Tip Nr. 39 war 10,
gefallen ist 1, also TRUE
TipMitTipNr. 40 war 20 (201), gefallen ist 1, also FALSE
Nach der hier vorgestellten Methode wäre für TipMitTipNr. 40 zu
tippen gewesen: 10, was später auch als richtiger Doppelchancen-Tip
gewesen wäre, weil 1 gefallen ist.
Hier der Beweis nach dem Fibonacci-Retracement:
40 30.04.2006 5 3 2 5:0 Emden Chemnitz 1 1 10
40 07.05.2006 5 3 2 2:0 Darmstadt Regensburg 1 1 1
40 14.05.2006 5 3 2 3:0 Augsburg Darmstadt 1 1 1
40 21.05.2006 3 3 4 0:1 Brescia FC Turin 2 1 20
40 28.05.2006 4 3 3 4:2 Crotone Brescia 1 1 012
40 05.06.2006 6 2 2 3:1 Gijon Ferrol 1 1 10
40 13.06.2006 4 3 3 1:4 Amager Hellerup 2 2 1
40 20.06.2006 3 4 3 1:0 Imishi Tiraspol 1 2 012
40 27.06.2006 4 3 3 5:0 Mjällby Umea 1 1 10
40 02.07.2006 3 4 3 2:0 Jaro Helsinki 1 2 012
40 09.07.2006 3 3 4 3:1 Moss Strömgödset 1 2 201
40 16.07.2006 4 3 3 Talevik Valga 102
also ab Woche 30.4.2006:
True, True, True, True, True (hier ist bereits das Retracement höher
als 4.236),
True, für den 13.6.2006 war also unbedingt auf FALSE zu setzen,
Da TipMit für den 13.6. als Empfehlung 1 ausgab, war also ,,auf
FALSE, also auf dieses Ergebnis muss falsch sein) zu setzen, also
dagegen, nämlich auf 20.
Somit Fibonacci-Retracement 2.618
Hätte z.B. TipMit diesen Tip am 13.6.2006 mit 2 oder 02 empfohlen,
hätte natürlich auch hier auf ,,dieses Ergebnis wird falsch sein"
gesetzt werden müssen, dagegen, also auf 01 und der Tip wäre
danebengegangen.
Und Sie sehen, wie es weitergeht, der Wechsel TRUE-TRUE-das Retracement
war wieder 4.236, also jetzt auf FALSE.
Und genau so kommts, für den 9.7. empfielt TipMit den Tip 201, es war
also auf FALSE zu setzen (dieser Tip wird falsch sein), also dagegen,
nämlich auf 01, und gefallen ist 1.
Ich füge nachstehend für die Auswahlwette-TipMitZeitung die SpielNr.
36-46 (also 10er-Combi) bei und Sie sehen, in den letzten 11 Wochen
wäre alles richtig gewesen, kein Felhtreffer.
Natürlich ist immer die Doppelchance zu setzen, die mit
durchschnittlich 1.15 quotiert ist.
Aber 1.15'10 = ca. 4,3 und es lohnt sich, weil es das 4-fache ist.
Setzt man z.B. 100.-Euro, gibt's wöchentlich 300.-Nettogewinn.
Eigentlich eine ganz sichere Sache und es kann natürlich passieren,
dass es auch mal einen Fehler gibt.
Aber auf Dauer: hervorragend bescheidener Wettgewinn.
Good Luck, gewinnen kann man lernen!
Selzer-McKenzie
Erläuterung der Daten-Spalten:
36 30.04.2006 3 4 3 0:4 Oberhausen Leverkusen II 2 2 102
Erste Sppalte Spiel-Nr. (Hier 36)
Zweite Spalte: Datum, hier 30.4.2005
3.4.5.Spalte = amtl.Tendenz, hier 3-4-3
6.Spalte: Ergebnis, hier 0:4
7.8.Spalte, Teams (hier Oberhausen vs Leverkusen II)
9.Spalte , Ergebnis-Toto: hier 2
10.Spalte: Ranking, hier 2
11.Spalte TipMit-Vortip: hier 102
36 30.04.2006 3 4 3 0:4 Oberhausen Leverkusen II 2 2 102
36 07.05.2006 4 3 3 2:4 Wattenscheid HSV II 2 2 120
36 14.05.2006 3 4 3 1:1 Erfurt Osnabrück 0 1 012
36 21.05.2006 5 3 2 2:0 Strömgödset Kongsvinger 1 1 10
36 28.05.2006 4 3 3 1:1 Bari Triest 0 2 012
36 05.06.2006 3 3 4 0:0 Xerez Tarragona 0 2 021
36 13.06.2006 3 3 4 4:1 Norrköping Ljungkile 1 2 10
36 20.06.2006 5 3 2 3:0 Mostar Marsaxlok 1 1 10
36 27.06.2006 4 3 3 2:1 Assyriska Advidaberg 1 1 102
36 02.07.2006 4 3 3 0:3 Mjällby Falkenberg 2 2 10
36 09.07.2006 3 4 3 4:1 Advidaberg Mjällby 1 2 102
36 16.07.2006 3 3 4 Sundsval Falkenberg 10
37 30.04.2006 2 3 5 1:1 Köln II Essen 0 2 2
37 07.05.2006 3 4 3 2:1 Leverkusen II Wuppertal 1 2 102
37 14.05.2006 3 4 3 2:1 Emden Kiel 1 2 201
37 21.05.2006 3 4 3 3:2 Albinoleffe Crotone 1 2 10
37 28.05.2006 5 3 2 3:0 Bologna Catanzaro 1 1 1
37 05.06.2006 3 4 3 2:1 Hercules Albacete 1 2 012
37 13.06.2006 4 3 3 2:0 Landskrona Sundsval 1 1 10
37 20.06.2006 3 4 3 1:5 Eriwan Tiflis 2 2 012
37 27.06.2006 5 3 2 1:2 Jönköpping Falkenberg 2 3 1
37 02.07.2006 5 3 2 5:1 Trelleborg Brommapoj 1 1 1
37 09.07.2006 4 3 3 6:1 Haugesund Grenland 1 1 10
37 16.07.2006 3 4 3 Landskrona Ljungskile 10
38 30.04.2006 3 3 4 3:0 Bremen II Kiel 1 2 201
38 07.05.2006 5 3 2 4:0 Hertha II Oberhausen 1 1 10
38 14.05.2006 3 4 3 0:0 Lübeck Jena 0 1 012
38 21.05.2006 4 3 3 1:0 Arezzo Cesena 1 1 102
38 28.05.2006 5 3 2 2:1 Catania Albinoleffe 1 1 1
38 05.06.2006 5 3 2 1:0 Ciu Mzrcia Real Murcia 1 1 10
38 13.06.2006 3 4 3 1:2 Kopenhagen Brabant 2 2 10
38 20.06.2006 3 3 4 1:5 Kasaganda Minsk 2 1 201
38 27.06.2006 2 2 6 3:0 Quidving Örebro 1 2 20
38 02.07.2006 5 3 2 3:0 Väsby Umea 1 1 10
38 09.07.2006 2 3 5 0:2 Hödd Hönefoss 2 1 02
38 16.07.2006 5 3 2 Qviding Väsby 10
39 30.04.2006 2 3 5 0:1 Erfurt Jena 2 1 2
39 07.05.2006 3 4 3 1:2 Trier Wehen 2 2 102
39 14.05.2006 3 4 3 1:2 Oberhausen Münster 2 2 102
39 21.05.2006 3 4 3 2:1 Avellino Vicenza 1 2 10
39 28.05.2006 4 3 3 2:1 Cesena Verona 1 1 10
39 05.06.2006 3 4 3 0:0 Teneriffa Elche 0 1 021
39 13.06.2006 5 3 2 1:1 Randers Herfölge 0 2 1
39 20.06.2006 6 2 2 6:2 Nitra Grevenmacher 1 1 1
39 27.06.2006 5 3 2 0:2 Väsby Sundsval 2 3 102
39 02.07.2006 5 3 2 5:0 Honka Lahti 1 1 10
39 09.07.2006 5 3 2 5:1 Löv Follo 1 1 10
39 16.07.2006 5 3 2 Trelleborg Norrköping 102
40 30.04.2006 5 3 2 5:0 Emden Chemnitz 1 1 10
40 07.05.2006 5 3 2 2:0 Darmstadt Regensburg 1 1 1
40 14.05.2006 5 3 2 3:0 Augsburg Darmstadt 1 1 1
40 21.05.2006 3 3 4 0:1 Brescia FC Turin 2 1 20
40 28.05.2006 4 3 3 4:2 Crotone Brescia 1 1 012
40 05.06.2006 6 2 2 3:1 Gijon Ferrol 1 1 10
40 13.06.2006 4 3 3 1:4 Amager Hellerup 2 2 1
40 20.06.2006 3 4 3 1:0 Imishi Tiraspol 1 2 012
40 27.06.2006 4 3 3 5:0 Mjällby Umea 1 1 10
40 02.07.2006 3 4 3 2:0 Jaro Helsinki 1 2 012
40 09.07.2006 3 3 4 3:1 Moss Strömgödset 1 2 201
40 16.07.2006 4 3 3 Talevik Valga 102
41 30.04.2006 5 3 2 2:1 Lübeck Münster 1 1 1
41 07.05.2006 4 3 3 0:1 Augsburg Koblenz 2 2 012
41 14.05.2006 5 3 2 1:0 Wehen Regensburg 1 1 10
41 21.05.2006 2 2 6 1:3 Catanzaro Catania 2 1 2
41 28.05.2006 5 3 2 0:0 Mantova Pescara 0 2 10
41 05.06.2006 4 3 3 0:1 Valladolid Ejido 2 2 10
41 13.06.2006 4 3 3 0:1 AB Kopenhagen Frederica 2 2 10
41 20.06.2006 4 3 3 4:1 Keflavik Dunganson 1 1 102
41 27.06.2006 4 3 3 0:2 Norrköping Brommapoj 2 2 10
41 02.07.2006 4 3 3 1:2 KuPS Vaasa 2 2 012
41 09.07.2006 4 3 3 2:4 Sarpsberg MangOlso 2 2 10
41 16.07.2006 4 3 3 Tartu Tamm Lasnamäe 012
42 30.04.2006 3 4 3 2:0 HSV II Osnabrück 1 2 021
42 07.05.2006 3 3 4 1:1 1860 München II Stutt Kickers 0 2 012
42 14.05.2006 4 3 3 2:0 Pfullendorf Kaiserslautern 1 1 012
42 21.05.2006 3 4 3 2:2 Cremonese Ternana 0 1 20
42 28.05.2006 3 3 4 2:3 Piacenza Arezzo 2 1 20
42 05.06.2006 2 2 6 1:1 Eibar Levante 0 2 20
42 20.06.2006 5 3 2 1:1 Dinaburg Torshavn 0 2 10
42 27.06.2006 4 3 3 1:2 Landskrona Degerfors 2 2 10
42 02.07.2006 4 3 3 0:2 Myllikovski Marienhamn 2 2 102
42 09.07.2006 3 4 3 1:2 Tromsdalen Kongsvinger 2 2 021
42 16.07.2006 3 3 4 Narva Tallin Lev 012
43 30.04.2006 4 3 3 2:1 Koblenz Dar,stadt 1 1 1
43 07.05.2006 3 4 3 0:4 Karlsruhe II Pfullendorf 2 2 012
43 14.05.2006 5 3 2 2:2 Koblenz Bayreuth 0 2 1
43 21.05.2006 5 4 1 1:0 Modena Piacenza 1 1 1
43 28.05.2006 3 4 3 0:2 Ternana Avelino 2 2 012
43 05.06.2006 6 2 2 1:2 Lorca Lleida 2 2 1
43 13.06.2006 5 3 2 2:1 Köge Lolland 2 3 10
43 13.06.2006 5 3 2 2:1 Lyngby Kolding 1 1 10
43 20.06.2006 4 3 3 5:0 Tampere Carmatien 1 1 10
43 27.06.2006 4 3 3 0:1 Trelleborg Ljungskile 2 2 10
43 02.07.2006 4 3 3 3:2 New England NY Red Bull 1 1 012
43 09.07.2006 4 3 3 1:1 Aalesund Glimt 0 2 10
43 16.07.2006 5 3 2 Tallin Flora Tartu Maag 10
44 30.04.2006 2 3 5 1:1 Elversberg Augsburg 0 2 2
44 07.05.2006 3 4 3 1:1 Stuttagrt II Bay München II 0 1 012
44 14.05.2006 5 3 2 1:1 Aalen Trier 0 2 1
44 21.05.2006 3 4 3 1:3 Rimini Bologna 2 2 012
44 28.05.2006 6 2 2 3:0 Turin FC Cremonese 1 1 1
44 05.06.2006 5 3 2 3:2 Almera Real Madrid II 1 1 10
44 13.06.2006 8 1 1 4:0 Velje Bronshoj 1 1 1
44 20.06.2006 2 3 5 1:6 Narva Kalmar 2 1 2
44 27.06.2006 5 3 2 2:0 Enköping Syrianska 1 1 10
44 02.07.2006 5 3 2 0:2 Kansas LA-Galaxy 2 3 10
44 09.07.2006 3 4 3 0:3 Tollnes Berun 2 2 012
44 16.07.2006 3 3 4 Bystrica Zilina 201
45 30.04.2006 4 3 3 2:2 Regensburg Trier 0 2 102
45 07.05.2006 3 4 3 1:1 Kaiserslautern Aalen 0 1 201
45 14.05.2006 4 3 3 3:1 Bay München II Karlsruhe II 1 1 120
45 21.05.2006 3 3 4 0:1 Triest Montova 2 1 20
45 28.05.2006 4 3 3 0:0 Vicenza Rimini 0 2 012
45 05.06.2006 4 3 3 3:1 Aalesund Strömgodset 1 1 1
45 13.06.2006 2 3 5 0:4 Skjöld Ölstyske 2 1 201
45 20.06.2006 5 3 2 0:1 Wilnius Shelbourne 2 3 10
45 27.06.2006 3 4 3 2:2 Forward Östersund 0 1 012
45 02.07.2006 3 3 4 3:0 Chivas Dallas 1 2 021
45 09.07.2006 4 3 3 2:4 Lüvenskog Notodder 2 2 10
45 16.07.2006 3 4 3 Bratislava Trencin 012
 |